Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
ABC PAULISTA | 099 | ABC - DIADEMA | x | x | ||||||||
ABC PAULISTA | 093 | ABC - MAUÁ | x | x | ||||||||
ABC PAULISTA | 090 até 092 | ABC - SANTO ANDRÉ | x | x | x | |||||||
ABC PAULISTA | 096 até 098 | ABC - SÃO BERNARDO | x | x | x | |||||||
ABC PAULISTA | 095 | ABC - SÃO CAETANO | x | x | x | |||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
CENTRO | 010 até 015 | SP - CENTRO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
GRANDE SP | 06850 até 06899 | ITAPECERICA DA SERRA | x | x | x | x | x | x | ||||
GRANDE SP | 08570 até 08599 | ITAQUAQUECETUBA | x | |||||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
INTERIOR | 13000 até 13139 | INTERIOR - CAMPINAS | x | x | ||||||||
INTERIOR | 13400 até 13439 | INTERIOR - PIRACICABA | x | |||||||||
INTERIOR | 13170 até 13182 | INTERIOR - SUMARE | x | |||||||||
INTERIOR | 13200 até 13219 | INTERIOR - JUNDIAI | x | x | ||||||||
INTERIOR | 13220 até 13229 | INTERIOR - VÁRZEA PAULISTA | x | x | ||||||||
INTERIOR | 13230 até 13239 | INTERIOR - CAMPO LIMPO PAULISTA | x | x | x | |||||||
INTERIOR | 13270 até 13279 | INTERIOR - VALINHOS | x | |||||||||
INTERIOR | 13295 até 13299 | INTERIOR - ITUPEVA | x | |||||||||
INTERIOR | 13300 até 13314 | INTERIOR - ITÚ | x | |||||||||
INTERIOR | 13320 até 13329 | INTERIOR - SALTO | x | |||||||||
INTERIOR | 13330 até 13349 | INTERIOR - INDAIATUBA | x | |||||||||
INTERIOR | 13465 até 13479 | INTERIOR - AMERICANA | x | |||||||||
INTERIOR | 18000 até 18109 | INTERIOR - SOROCABA | x | |||||||||
INTERIOR | 12200 até 12248 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | x | |||||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
LITORAL | 11500 até 11599 | LITORAL - CUBATAO | x | |||||||||
LITORAL | 11400 até 11499 | LITORAL - GUARUJA | x | |||||||||
LITORAL | 11700 até 11729 | LITORAL - PRAIA GRANDE | x | |||||||||
LITORAL | 11000 até 11199 | LITORAL - SANTOS | x | |||||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
VALE DO PARAÍBA | 12300 até 12349 | JACAREÍ | x | |||||||||
VALE DO PARAÍBA | 074 | ARUJÁ | x | |||||||||
VALE DO PARAÍBA | 08700 até 08889 | MOGI DAS CRUZES | x | |||||||||
VALE DO PARAÍBA | 08550 até 08569 | POÁ | x | |||||||||
VALE DO PARAÍBA | 08600 até 08699 | SUZANO | x | |||||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
ZONA LESTE | 030 até 034 | SP - LESTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA LESTE | 035 até 039 | SP - LESTE | x | x | x | x | x | x | ||||
ZONA LESTE | 080 até 084 | SP - LESTE | x | x | x | x | ||||||
ZONA LESTE | 08500 até 08549 | FERRAZ DE VASCONCELOS | x | |||||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
ZONA NORTE | 020 até 023 | SP - NORTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA NORTE | 024 até 026 | SP - NORTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA NORTE | 027 até 029 | SP - NORTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA NORTE | 07700 até 07749 | CAIEIRAS | x | x | x | |||||||
ZONA NORTE | 07750 até 07799 | CAJAMAR | x | x | x | |||||||
ZONA NORTE | 079 | FRANCISCO MORATO | x | x | x | |||||||
ZONA NORTE | 07860 até 07899 | FRANCO DA ROCHA | x | x | x | |||||||
ZONA NORTE | 070 até 072 | GUARULHOS | x | x | x | x | ||||||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
ZONA OESTE | 06730 até 06749 | INTERIOR - VARGEM GRANDE PAULISTA | x | x | ||||||||
ZONA OESTE | 050 | SP - OESTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 051 | SP - OESTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 052 | SP - OESTE | x | x | x | |||||||
ZONA OESTE | 053 | SP - OESTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 054 | SP - OESTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 055 | SP - OESTE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 064 | BARUERI | x | x | x | x | x | x | ||||
ZONA OESTE | 063 | CARAPICUÍBA | x | x | x | x | x | x | x | |||
ZONA OESTE | 06700 até 06729 | COTIA | x | x | x | x | ||||||
ZONA OESTE | 06800 até 06849 | EMBÚ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ZONA OESTE | 06649 até 06699 | ITAPEVI | x | x | ||||||||
ZONA OESTE | 06600 até 06649 | JANDIRA | x | x | x | |||||||
ZONA OESTE | 060/061 | OSASCO 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 062 | OSASCO 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA OESTE | 06500 até 06549 | SANTANA DE PARNAÍBA | x | x | x | |||||||
ZONA OESTE | 06750 até 06799 | TABOÃO DA SERRA | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
MESOREGIÃO | CEP | CIDADE | DIA | NOITE | ||||||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
ZONA SUL | 040 até 042 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA SUL | 043 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ZONA SUL | 044 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x | ||||
ZONA SUL | 045 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZONA SUL | 046 e 047 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ZONA SUL | 048 e 049 | SP - SUL | FECHADA | FECHADA | ||||||||
ZONA SUL | 056 até 058 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x | ||||
ZONA SUL | 066 | SP - SUL | x | x | x | x | x | x |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!